PO 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
UT 8:00 - 12:00 13:00 - 16:00
ST 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00
ŠT --
PIA 8:00 - 12:00
Hivatali tábla
Kifüggesztve: 25. 9. 2023
Levétel dátuma: 11. 10. 2023
Kifüggesztve: 23. 8. 2023
Levétel dátuma: 8. 9. 2023
Kifüggesztve: 30. 6. 2023
Levétel dátuma: 16. 7. 2023
Kifüggesztve: 19. 6. 2023
Levétel dátuma: 5. 7. 2023
Kifüggesztve: 16. 6. 2023
Levétel dátuma: 2. 7. 2023
Kifüggesztve: 13. 6. 2023
Levétel dátuma: 29. 6. 2023
Kifüggesztve: 7. 6. 2023
Levétel dátuma: 23. 6. 2023
Kifüggesztve: 31. 5. 2023
Levétel dátuma: 16. 6. 2023
Kifüggesztve: 16. 5. 2023
Levétel dátuma: 1. 6. 2023
Kifüggesztve: 2. 5. 2023
Levétel dátuma: 18. 5. 2023
Kifüggesztve: 1. 5. 2023
Levétel dátuma: 17. 5. 2023
Kifüggesztve: 1. 5. 2023
Levétel dátuma: 17. 5. 2023
Kifüggesztve: 28. 3. 2023
Levétel dátuma: 13. 4. 2023
Kifüggesztve: 1. 1. 2023
Levétel dátuma: 17. 1. 2023
Önkormányzat
Naptár
December2025
| Hé | Ke | Sze | Csü | Pé | Szo | Va |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
